SCHEDULE IS SPONSORED BY:

Date | Day of Week | Time | Venue | Teams | W/L | Score | Decision |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-May | Saturday | 1:30 | Away | Tracy | W | 15-1 | Wienhoff(1-0) |
24-May | Wednesday | 7:30 | HOME | Minneota | W | 11-9 | Terfehr (1-0) |
26-May | Friday | 7:30 | Away | Raymond | L | 3-15 (7) | Jacobson (0-1) |
28-May | Sunday | 5:00 | Away | Milroy | W | 4-3 (11) | Hmielewski (1-0) |
3-June | Saturday | 7:30 | HOME | Tracy | W | 12-3 | Sarsland (1-0) |
4-June | Sunday | 1:30 | Away | Sacred Heart | W | 6-3 (14) | Terfehr (2-0) |
7-June | Wednesday | 7:30 | Home | Hadley | |||
9-June | Friday | 8:30 | Away-Belle Plaine Tourney | Webster | |||
10-June | Saturday | 5:15 or 7:30 | Away-Belle Plaine Tourney | TBD | |||
11-June | Sunday | TBD | Away-Belle Plaine Tourney | TBD | |||
14-June | Wednesday | 7:30 | HOME | Wabasso | |||
16-June | Friday | 7:30 | Away | Bird Island | |||
18-June | Sunday | 5:00 | HOME | Willmar | |||
21-June | Wednesday | 7:30 | Away | Granite Falls | |||
23-June | Friday | 7:30 | Away | Pipestone | |||
28-June | Wednesday | 7:30 | HOME | Milroy | |||
30-June | Friday | 7:30 | HOME | Raymond (HALL OF FAME NIGHT) | |||
8-July | Saturday | 2:00 | Away | Hadley | |||
9-July | Sunday | 5:00 | HOME | Sacred Heart | |||
12-July | Wednesday | 7:30 | HOME | Granite Falls | |||
15-July | Saturday | 7:30 | Searles | ALL STAR GAME | |||
16-July | Sunday | 1:30 | Away | Willmar | |||
19-July | Wednesday | 7:30 | Away | Minneota | |||
21-July | Friday | 7:30 | Away | Wabasso | |||
23-July | Sunday | 5:00 | HOME | Bird Island | |||
26, 28, 29-July | Wed/Fri/Sat | TBD | TBD | League Playoffs | |||
2-Aug | Wed | TBD | TBD | Region Play-in | |||
4-6, 11-13 Aug | TBD | TBD | TBD | Regions |
THANK YOU SPONSORS
- City of Marshall
- Schwan's Company
- Avera Marshall Regional Medical Center
- Pepsi
- Bremer Bank
- US Bank
- Coleman Electric
- North Risk Partners
- Varsity Pub
- Pizza Ranch
- Turkey Valley Farms
- AP Design
- Doll Distributing
- Beverage Wholesalers
- Bend-Rite
- Mike's Cafe/Toni's Depot
- Ace Home and Hardware
- North Central International
- Amerhart
- Titan Machinery
- Southwest Pro
- Birath Wealth Management
- Lockwood Motors
- Ag Plus Cooperative
- Borch's Sporting Goods
- Troy Deutz - The Deutz Group
- Hoffman & Brobst PLLP
Meet the A's
View our 2023 Roster
NO. | NAME | POSITION | B/T | HOMETOWN |
---|---|---|---|---|
1 | Zach Leibfried | INF | Marshall, MN | |
2 | Ryan Van Moer | INF | Marshall, MN | |
3 | Peyton Grant | UTIL | Marshall, MN | |
4 | Nick Macchio | C | Marshall, MN | |
5 | Owen Kesteloot | UTIL | Marshall, MN | |
6 | Chase Douglas | 2B/OF | Marshall, MN | |
7 | AJ Toulouse | 2B | Marshall, MN | |
8 | Mitchell Bouwman | P | Marshall, MN | |
9 | Dillon Loft | 2B/OF | Marshall, MN | |
10 | Connor Neubeck | OF | Marshall, MN | |
11 | Talan Plante | C | Marshall, MN | |
12 | Zach Olson | UTIL | Luverne, MN | |
13 | Jordan Mernaugh | 1B | Marshall, MN | |
14 | Andrew Cowden | 1B/3B | Marshall, MN | |
15 | Logan Tomasek | UTIL | Marshall, MN | |
16 | Charlie Jacobson | 1B/OF | Marshall, MN | |
17 | Wes Sarsland | P/OF | Belle Plaine, MN | |
18 | Coby Brownlee | OF | Marshall, MN | |
19 | Seth Resnick | UTIL | Woodstock, GA | |
20 | Logan Terfehr | P/OF | Marshall, MN | |
21 | Matt Hmielewski | OF | Marshall, MN | |
22 | Zach Olsen | OF | Marshall, MN | |
23 | Jon Gruhot | UTIL | Marshall, MN | |
24 | Hunter Wienhoff | UTIL | Quincy, IL | |
25 | Josh Kraft | UTIL | Balaton, MN | |
26 | Braxton Koster | UTIL | Marshall MN | |
27 | Jake Eben | P | Marshall, MN | |
28 | Cooper Mensink | UTIL | Marshall, MN | |
33 | Ryan Schwagel | UTIL | Dumont, MN |